






Size Chart
Garment Measurements (Inches) | ||||||
SIZE | Half Bust/Chest | Sleeve Length | Shoulder | Hip Size | Half Waist Size | |
S | 19 | 23 1/2 | 15 | 20 | 17 | |
M | 20 | 23 1/2 | 15 1/2 | 21 | 18 | |
L | 21 | 24 | 16 | 22 | 19 | |
XL | 22 | 24 | 16 1/2 | 23 | 20 | |
2XL | 23 | 24 1/2 | 17 | 24 | 21 | |
3XL | 24 | 24 1/2 | 17 1/2 | 25 | 22 | |
Sizes may vary for Short Length and Long Length garments